Gambar Simbol Komponen Elektronika
Daftar Isi
Gambar Simbol Komponen Elektronika
Komponen elektronika adalah suatu komponen pendukung yang terdapat pada suatu rangkaian elektronika yang lengkap. Setiap komponen memiliki fungsinya masing-masing yang menunjang kerja rangkaian.Dalam suatu rangkaian biasanya terdiri dari banyak komponen elektronika yang menyusunnya. Komponen-komponen tersebut bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Untuk mempermudah menggambar komponen elektronika, maka ditetapkanlah suatu simbol yang menyatakan komponen elektronika tersebut.
Simbol Komponen Elektronika
Simbol-simbol itu telah disepakati bersama oleh lembaga-lembaga standarisasi dunia. Dengan demikian, maka akan ada kesamaan persepsi dalam membaca suatu gambar rangkaian.
Untuk gambar simbol elektronika pun banyak variasinya, tergantung dengan jenis komponennya. Misalnya komponen diode. Dioda memiliki banyak variasi komponen seperti LED, diode zener, photo dioda, dan lain-lain. Maka gambar simbolnya pun akan bermacam-macam.
Seorang teknisi yang handal harus memahami perbedaan simbol komponen elktronika, agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca gambar rangkaian. Dengan memahaminya, maka akan lebih mudah bagi seorang teknisi untuk melakukan trouble shooting atau perbaiakan.
Berikut ini kami bagikan simbol-simbol komponen elektronika yang banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian listrik atau elektronika.
Untuk gambar simbol elektronika pun banyak variasinya, tergantung dengan jenis komponennya. Misalnya komponen diode. Dioda memiliki banyak variasi komponen seperti LED, diode zener, photo dioda, dan lain-lain. Maka gambar simbolnya pun akan bermacam-macam.
Seorang teknisi yang handal harus memahami perbedaan simbol komponen elktronika, agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca gambar rangkaian. Dengan memahaminya, maka akan lebih mudah bagi seorang teknisi untuk melakukan trouble shooting atau perbaiakan.
Berikut ini kami bagikan simbol-simbol komponen elektronika yang banyak digunakan pada rangkaian-rangkaian listrik atau elektronika.
Gambar Simbol Komponen Elektronika
SIMBOL | NAMA KOMPONEN | KETERANGAN | |
---|---|---|---|
A L A T U K U R | Volt Meter | Pengukur tegangan Listrik | |
Ampere Meter | Pengukur arus listrik | ||
Ohm Meter | Pengukur resistansi | ||
Watt Meter | Pengukur daya listrik | ||
A N T E N A | Antena 1 | Pemancar dan penerima sinyal | |
Antena 2 | Pemancar dan penerima sinyal | ||
Dipole antenna | Gabungan dari antena | ||
D I O D A | Dioda | Penyearah | |
Dioda Zener | Penyetabil Tegangan DC | ||
Dioda Schottky | Dioda dengan tegangan rendah | ||
Dioda Varactor | Dioda dengan kapasitas yang berubah-ubah | ||
Dioda Tunnel | Dioda yang dibuat dengan konsentrasi ketidakmurnian yang tinggi | ||
LED | Dioda yang menghasilkan cahaya ketika dialiri listrik satu arah | ||
Photo Dioda | Dioda yang dapat menghasilkan arus listrik saat mendapat cahaya | ||
G E R B A N G L O G I K A | Gerbang NOT | Sebuah inverter (pembalik) dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran | |
Gerbang AND | Output 0 jika salah satu input 0 | ||
Gerbang NAND | Output 1 jika salah satu input 0 | ||
Gerbang OR | Output 1 jika salah satu input 1 | ||
Gerbang NOR | Output 0 jika salah satu input 1 | ||
Gerbang EX-OR | Output 0 jika input sama | ||
D Flip Flop | Penyimpan data | ||
Multiplexer 2 to 1 | Menyeleksi data input yang dikirim ke output | ||
Multiplexer 4 to 1 | Menyeleksi data input yang dikirim ke output | ||
D-Multiplexer 1 to 4 | Menyeleksi data input yang dikirim ke output | ||
G R O U N D | Earth Ground | Referensi 0 sumber listrik | |
Chassis Ground | Ground yang dihubungkan pada body | ||
Common/Digital Ground | - | ||
K A P A S I T O R | Kapasitor Bipolar | Penyimpan arus listrik sementara waktu yang memiliki polaritas | |
Kapasitor Nonpolar | Penyimpan arus listrik sementara waktu yang tdk memiliki polaritas | ||
Kapasitor Bipolar | ELCO | ||
Kapasitor Berpolar | Penyimpan arus listrik sementara waktu yang memiliki polaritas | ||
Kapasitor Variable | Kapasitor yang kapasitasnya bisa diubah-ubah | ||
K U M P A R A N | Induktor | Penghasil medan magnet ketika dialiri listrik | |
Induktor Inti Besi | Kumparan inti besi seperti trafo | ||
Variable Induktor | Lilitan yang nilainya dapat diatur | ||
L A M P U | Lampu 1 | Memancarkan cahaya saat dialiri listrik | |
Lampu 2 | Memancarkan cahaya saat dialiri listrik | ||
Lampu 3 | Memancarkan cahaya saat dialiri listrik | ||
P O W E R S U P P L Y | Sumber Tegangan DC | Penghasil tegangan searah | |
Sumber Arus | Penghasil arus tetap | ||
Sumber Tegangan AC | Penghasil tegangan bolak-balik | ||
Generator | Penghasil tegangan listrik bolak-balik | ||
Baterai | Penghasil tegangan searah | ||
Baterai Multi Cell | Penghasil tegangan searah | ||
Sumber Tegangan Variable | Sumber tegangan dari rangkaian listrik lain yang bisa diatur | ||
Sumber Arus Variable | Sumber arus dari rangkaian listrik lain yang bisa diatur | ||
R E S I S T O R | Resistor | Tahanan arus listrik yang nilainya tetap | |
Resistor | Tahanan arus listrik yang nilainya tetap | ||
Potensiometer | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (3 kaki) | ||
Potensiometer | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (3 kaki) | ||
Variable Resistor | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (2 kaki) | ||
Variable Resistor | Tahanan yang nilai resistansinya dapat diatur (2 kaki) | ||
S A K L A R D A N R E L A Y | Switch SPST | Saklar yang mana akan putus dlm kondisi open | |
Switch SPDT | Saklar yang memiliki 2 terminal | ||
Push-Button (NO) | Saklar yang mana akan terhubung saat ditekan | ||
Push-Button (NC) | Saklar yang mana akan terputus saat ditekan | ||
DIP Switch | Saklar yang memiliki banyak terminal | ||
Relay SPST | Koneksi terbuka dan tertutup yg digerakkan secara elektromagnetik | ||
Relay SPDT | Koneksi terbuka dan tertutup yg digerakkan secara elektromagnetik | ||
Jumper | Koneksi pemasangan jumper | ||
Solder Bridge | Koneksi dengan disolder | ||
S A M B U N G A N | Kabel | Kabel penghubung rangkaian | |
Koneksi Kabel | Kabel terhubung | ||
Kabel Tidak Terkoneksi | Kabel tidak terhubung/putus | ||
S I M B O L E L E K T R O N I K A L A I N N Y A | Motor | Mesin penggerak | |
Trafo | Penurun dan penaik tegangan | ||
Bel Listrik | Berbuyi saat dialiri listrik | ||
Buzzer | Menghasilkan suara saat dialiri listrik | ||
Fuse 1 | Pengaman yang terputus saat melebihi kapasitas arus | ||
Fuse 2 | Pengaman yang terputus saat melebihi kapasitas arus | ||
Bus 1 | Jalur data / jalur adress | ||
Bus 2 | Jalur data / jalur adress | ||
Bus 3 | Jalur data / jalur adress | ||
Opto Coupler | Isolasi antar dua rangkaian berbeda yang dihubungkan cahaya | ||
Speaker | Pengubah sinyal listrik | ||
Microphone | Pengubah sinyal suara menjadi arus listrik | ||
Op-Amp | Penguat sinyal | ||
Schmitt Trigger | Pengurang noise | ||
ADC/Analog To Digital | Pengubah sinyal analog jadi data digital | ||
DAC/Digital To Analog | Pengubah sinyal digital menjadi analog | ||
Oscilator | Penghasil pulsa / gelombang | ||
T R A N S I S T O R | Transistor Bipolar NPN | Arus listrik mengalir (EC) ketika basis (B) diberi positif | |
Transistor Bipolar PNP | Arus listrik mengalir (CE) ketika basis (B) diberi negatif | ||
Transistor Darlington | Gabungan dua transistor bipolar | ||
Transistor JFET-N | Field Effects Transistor kanal-N | ||
Transistor JFET-P | Field Effects Transistor kanal-P | ||
Transistor NMOS | Transistor M O S F E T kanal-N | ||
Transistor PMOS | Transistor M O S F E T kanal-P |
Posting Komentar